煤質(zhì)化驗(yàn)設(shè)備配套選型(規(guī)模型)
設(shè)備名稱 | 可選型號 | 功能 | |
1 | 微機(jī)全自動(dòng)量熱儀 | ZDHW-9D/-9/-8D/-8/-6D/-6 | 測發(fā)熱量 |
2 | 微機(jī)定硫儀 | KZDL-9A/-9 | 測硫含量 |
3 | 微波全自動(dòng)水分測定儀 | WBSC-8000/-8000F WBSC-6000 | 同時(shí)測全水 分析水 |
4 | 智能馬弗爐 | XL-8000/-2010/-100、KXL-200 | 測灰分、揮發(fā)份 |
5 | 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1A/-2A/-3A/-4A | 烘干 |
6 | 錘式破碎機(jī) | CP-250*360 、CP-150*180 | 破碎 |
7 | 密封式化驗(yàn)制樣粉碎機(jī) | GJ-3、GJ-2 | 制樣 |
8 | 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | SZH-4 | 篩分 |
9 | 不銹鋼密封式二分器 | MRFQ-1/2/3/4 | 縮分 |
10 | 電子天平(進(jìn)口) | BS223S、BS124S(賽多利斯、梅特勒) | 稱樣 |
煤炭化驗(yàn)設(shè)備配套選型(普通型)
設(shè)備名稱 | 可選型號 | 功能 | |
1 | 全自動(dòng)量熱儀 | ZDHW-5000、500A | 測發(fā)熱量 |
2 | 智能一體定硫儀 | KZDL-9 | 測硫含量 |
3 | 智能一體馬弗爐 | XL-2013 | 測灰分、揮發(fā)份 |
4 | 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2A、101-1A | 烘干、測水分 |
5 | 顎式破碎機(jī) | EP-1 | 破碎 |
6 | 密封式化驗(yàn)制樣粉碎機(jī) | GJ-1 | 制樣 |
7 | 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | SZH-4 | 篩分 |
8 | 不銹鋼槽式二分器 | RFQ-1/2/3/4 | 縮分 |
9 | 電子天平 | FA1004、幸運(yùn)FA1004E | 稱樣 |
煤炭化驗(yàn)儀器配套選型(經(jīng)濟(jì)型)
設(shè)備名稱 | 可選型號 | 功能 | |
1 | 全自動(dòng)量熱儀 | ZDHW-5A、5B、5C | 測發(fā)熱量 |
2 | 漢字自動(dòng)定硫儀 | KZDL-8 | 測硫含量 |
3 | 箱式高溫電阻爐 | XL-1 | 測灰分、揮發(fā)份 |
4 | 微電腦時(shí)溫程控儀 | WSWK-5 | 控制電阻爐 |
5 | 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1A | 烘干、水分 |
6 | 破碎機(jī) | EP-2鄂破、CP-200錘破 | 破碎 |
7 | 密封式化驗(yàn)制樣粉碎機(jī) | GJ-1、GJ-50、FS-100小型粉碎機(jī) | 制樣 |
8 | 鍍鋅槽式二分器 | RFQ-1/2/3/4 | 縮分 |
9 | 天平 | 電子天平FA1004、幸運(yùn)FA1004E | 稱樣 |
關(guān)鍵詞:量熱儀,測硫儀,定硫儀,煤質(zhì)分析儀,煤質(zhì)分析儀器,煤炭化驗(yàn)設(shè)備,煤質(zhì)分析設(shè)備,煤炭檢測設(shè)備,煤質(zhì)化驗(yàn)儀器,煤焦化驗(yàn)設(shè)備,煤炭分析