煤質(zhì)化驗(yàn)室整體布局及設(shè)計(jì)方案
煤質(zhì)化驗(yàn)設(shè)備用途及工作臺(tái)設(shè)計(jì):
儀器名稱 | 型號(hào) | 用途 | 房間及占地 | 電源 |
全自動(dòng)量熱儀 | ZDHW-5B | 發(fā)熱量及大卡 | 單獨(dú)房間 , 不向陽 | 功率 220V 120W |
快速智能定硫儀 | KZDL-6 | 硫含量 | 占地工作臺(tái) ,2 米左右 | 220V 3KW |
箱式高溫爐或智能馬弗爐 | XL-1 | 灰分 固定碳 揮發(fā)分 | 工作臺(tái) ,2 米 | 220V 4KW |
智能微電腦控溫儀 | WSWK-5 | |||
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101 -1A | 煤樣烘干 | 工作臺(tái) ,1.5 米 | 220V 4KW |
鄂式破碎機(jī) | EP-2 | 粗碎 1-6mm | 占地 1 平方米 | 380V 1.5KW |
密封式化驗(yàn)制樣破碎機(jī) | GJ-1 | 細(xì)碎至 80-200 目 | 占地 1 平方米 | 380V 1.5KW |
注意:
1、 ZDHW-8型微機(jī)全自動(dòng)量熱儀最好為一單獨(dú)房間,不向陽面,無冷熱源,無強(qiáng)磁場。
2、 KZDL-6快速智能定硫儀、XL-1箱式高溫爐、WSWK-5智能微電腦控溫儀或XL-2013型智能馬弗爐及101-1A數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱可設(shè)在同一房間,電源、功率應(yīng)足夠,最好能接進(jìn)房間三相四線電源,以免單相電源負(fù)荷過大。
3、 EP-2鄂式破碎機(jī)(也可配220V電機(jī))、GJ-1密封式化驗(yàn)制樣破碎機(jī),需電源380V,落地?cái)[放,可固定。
4、 工作臺(tái)設(shè)計(jì)尺寸,一般為長×寬×高,長一般根據(jù)房間來設(shè)計(jì),寬為800mm,高為800mm即可。
煤質(zhì)分析設(shè)備儀器電壓、功率:
根據(jù)設(shè)備功率接斷路器和插座:
儀器名稱 | 型號(hào) | 電壓( V ) | 功率( kw ) |
密封式化驗(yàn)制樣粉碎機(jī) | GJ-1 | 380 | 1.1 |
鄂式破碎機(jī) | EP-2 | 380 | 3 |
智能馬弗爐 | XL-2013 | 220 | 3.5 |
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101 -1A | 220 | 3 |
微機(jī)定硫儀 | KZDL-9A | 220 | 4 |
快速自動(dòng)測(cè)氫儀 | KZCH-6 | 220 | 3 |
微機(jī)灰熔點(diǎn)測(cè)定儀 | HR-8 | 220 | 5 |
微機(jī)膠質(zhì)層測(cè)定儀 | JC -8 | 220 | 8 |
微機(jī)全自動(dòng)量熱儀 | ZDHW-8 | 220 | 1 |
粘結(jié)指數(shù)測(cè)定儀 | NJ-6 | 220 | 0.12 |
微機(jī)自動(dòng)水分測(cè)定儀 | WBSC | 220 | 1 |
電子分析天平 | FA1004 | 220 | 0.1 |
需自備氧氣瓶、蒸餾水 , 另膠質(zhì)層需接排風(fēng)設(shè)備
鶴壁萬博煤炭化驗(yàn)設(shè)備依據(jù)國標(biāo),推薦用戶使用合適的煤炭化驗(yàn)儀器,建標(biāo)準(zhǔn)化煤炭檢測(cè)機(jī)構(gòu)。歡迎來電進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢和洽談合作。0392-2190686 武經(jīng)理13353927791